Reparatie prijzen voor telefoon en tablet reparaties
Hartman GSM Service gebruikt de hoogste kwaliteit onderdelen voor reparaties. Is je telefoon niet meer te redden? Hartman GSM Service bied ook refurbished iPhones & iPads aan. Heb je vragen over je reparatie of over onze producten? Neem dan gerust contact met ons op.

iPhone reparaties
Merk | Model | Scherm | Scherm (copy) | Batterij | Oplaadpoort | Achter Camera | Voor Camera | Oor Speaker | Speaker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | iPhone 13 Pro Max | € 549,- | - | € 119,- | € 129,- | - | - | - | - |
Apple | iPhone 13 Pro | € 499,- | - | € 119,- | € 129,- | - | - | - | - |
Apple | iPhone 13 | € 299,- | € 199,- | € 99,- | € 99,- | - | - | - | - |
Apple | iPhone 13 Mini | € 339,- | € 189,- | € 99,- | € 99,- | - | - | - | - |
Apple | iPhone 12 Pro Max | € 419,- | € 199,- | € 119,- | € 99,- | - | - | - | - |
Apple | iPhone 12 Pro | € 369,- | - | € 129,- | - | - | - | - | - |
Apple | iPhone 12 | € 299,- | € 199,- | € 89,- | € 99,- | - | - | - | - |
Apple | iPhone 12 Mini | € 319,- | € 169,- | € 99,- | € 99,- | - | - | - | - |
Apple | iPhone SE (2020) | € 99,- | € 79,- | € 49,- | € 59,- | € 89,- | € 69,- | € 69,- | € 79,- |
Apple | iPhone 11 Pro Max | € 289,- | € 189,- | € 109,- | € 119,- | € 159,- | € 169,- | € 69,- | € 79,- |
Apple | iPhone 11 Pro | € 229,- | € 149,- | € 89,- | € 89,- | € 159,- | € 169,- | € 69,- | € 79,- |
Apple | iPhone 11 | € 169,- | € 149,- | € 89,- | € 89,- | € 139,- | € 139,- | € 69,- | € 69,- |
Apple | iPhone Xs Max | € 199,- | € 149,- | € 79,- | € 79,- | € 119,- | € 119,- | € 69,- | € 69,- |
Apple | iPhone Xs | € 179,- | € 119,- | € 69,- | € 69,- | € 119,- | € 109,- | € 59,- | € 59,- |
Apple | iPhone Xr | € 149,- | € 119,- | € 69,- | € 69,- | € 119,- | € 99,- | € 59,- | € 49,- |
Apple | iPhone X | € 179,- | € 129,- | € 69,- | € 59,- | € 99,- | € 99,- | € 59,- | € 49,- |
Apple | iPhone 8 Plus | € 89,- | € 69,- | € 49,- | € 49,- | € 99,- | € 79,- | € 49,- | € 39,- |
Apple | iPhone 8 | € 89,- | € 69,- | € 39,- | € 49,- | € 59,- | € 49,- | € 49,- | € 39,- |
Apple | iPhone 7 Plus | € 89,- | € 69,- | € 49,- | € 49,- | € 99,- | € 49,- | € 49,- | € 29,- |
Apple | iPhone 7 | € 89,- | € 69,- | € 39,- | € 39,- | € 49,- | € 39,- | € 39,- | € 29,- |
Apple | iPhone 6s Plus | € 79,- | € 69,- | € 29,- | € 39,- | € 59,- | € 39,- | € 29,- | € 29,- |
Apple | iPhone 6s | € 69,- | € 59,- | € 29,- | € 39,- | € 59,- | € 39,- | € 29,- | € 29,- |
Apple | iPhone SE | € 59,- | € 49,- | € 19,- | € 29,- | € 49,- | € 39,- | € 29,- | € 25,- |
Apple | iPhone 6 Plus | € 69,- | € 59,- | € 19,- | € 29,- | € 49,- | € 29,- | € 29,- | € 25,- |
Apple | iPhone 6 | € 59,- | € 49,- | € 19,- | € 29,- | € 49,- | € 29,- | € 29,- | € 25,- |
Apple | iPhone 5s | € 59,- | € 49,- | € 19,- | € 29,- | € 49,- | € 29,- | € 29,- | € 25,- |
Apple | iPhone 5c | € 59,- | € 49,- | € 19,- | € 29,- | € 49,- | € 29,- | € 29,- | € 25,- |
Apple | iPhone 5 | € 59,- | € 49,- | € 19,- | € 29,- | € 49,- | € 29,- | € 29,- | € 25,- |
iPhone XR, XS, XS Max, 11, 11 pro, 11 pro max, 12, 12 Pro, 12 pro max, 13, 13 Pro, 13 Pro Max
Let op: de batterijcapaciteit zal na vervanging van de batterij niet zichtbaar zijn door de beveiliging van Apple, dit heeft geen invloed op de batterij prestatie.
Let op: Na vervanging van het scherm komt de volgende melding in beeld: 'Apple kan niet verifiëren of het scherm origineel is'. De waarschuwing staat vier dagen op het beginscherm. Dit komt door de beveiliging van Apple, dit heeft geen invloed op de werking.
Staat er een streep in de tabel? Dan betekent dit dat we deze reparatie niet uitvoeren of er geen onderdelen van te verkrijgen zijn. Neem dan contact met ons op voor meer informatie

iPad reparaties
Merk | Model | Scherm Reparatie | Glas Reparatie | Batterij Reparatie |
---|---|---|---|---|
Apple | iPad Pro 12,9 inch (4e gen) (2020) | € 269,- | - | € 249,- |
Apple | iPad Pro 11 inch (2e gen) (2020) | € 349,- | - | € 199,- |
Apple | iPad Pro 12,9 inch (3e gen) (2018) | € 389,- | - | € 249,- |
Apple | iPad Pro 11 inch (2018) | € 339,- | - | € 189,- |
Apple | iPad Pro 12,9 inch (2e gen) (2017) | € 399,- | - | € 169,- |
Apple | iPad Pro 10,5 inch (2017) | € 269,- | - | € 159,- |
Apple | iPad Pro 9,7 inch (2016) | € 209,- | - | € 149,- |
Apple | iPad Pro 12,9 inch (2015) | € 239,- | - | € 139,- |
Apple | iPad Air (3e gen) | € 299,- | - | € 139,- |
Apple | iPad Air 2 | € 199,- | - | € 129,- |
Apple | iPad Air | € 99,- | € 89,- | € 119,- |
Apple | iPad Mini 5 | € 219,- | - | € 89,- |
Apple | iPad Mini 4 | € 179,- | - | € 89,- |
Apple | iPad Mini 3 | € 99,- | € 89,- | € 79,- |
Apple | iPad Mini 2 | € 89,- | € 79,- | € 79,- |
Apple | iPad Mini | € 89,- | € 79,- | € 79,- |
Apple | iPad 2020 (8e gen) | € 199,- | € 149,- | € 99,- |
Apple | iPad 2019 (7e gen) | € 199,- | € 139,- | € 99,- |
Apple | iPad 2018 (6e gen) | € 109,- | € 99,- | € 99,- |
Apple | iPad 2017 (5e gen) | € 99,- | € 89,- | € 99,- |
Apple | iPad 4 | € 89,- | € 69,- | € 79,- |
Apple | iPad 3 | € 89,- | € 69,- | € 79,- |
Apple | iPad 2 | € 89,- | € 59,- | € 79,- |
Apple | iPad 1 | € 69,- | € 49,- | € 59,- |
Staat uw reparatie niet in de lijst? Vraag het ons via de chat, telefoon of mail.


Onze Kwaliteit
Standaard gebruiken wij onderdelen van originele kwaliteit. Imitatie (copy) onderdelen worden uitsluitend op aanvraag gebruikt.
Refurbished Apple Toestellen
Bent u op zoek naar een refurbished iPhone? Bekijk ons aanbod!
Weet je niet welk model je hebt?

Weet je niet welk model iPhone of iPad je hebt? Klik hieronder op de knop om te kijken welk model je hebt. Kom je er niet uit? Stuur dan een berichtje in de Live Chat!
Hoe lang gaat een iPhone batterij mee?

Meestal gaan iPhone batterijen ongeveer 1,5 tot 2 jaar mee. Moet je je iPhone meerdere keren per dag opladen? Laat dan je batterij vervangen door Hartman GSM Service. Na de batterij reparatie zul je het verschil merken.